Tableau des clés
Affectation des places au tableau physique — données lues depuis chaque fiche logement (accès inclus).
6 occupées294 libres
A → Z
| N° | Logement | REF | Étage | Code immeuble | Boîte à clés |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Appartement Belle Étoile | REF002 | 4e étage | — | — |
| 15 | Appartement Belle Étoile | REF006 | 3e étage | 2345 | en conciergerie |
| 05 | Chalet Aiguille | REF005 | -7 | Digicode portail : voir consignes | Boîte à clés façade sud |
| 08 | CHRISTIANIA | REF004 | — | 1234 | 2022 |
| 06 | kandaar | REF008 | 3e étage | — | — |
| 02 | Studio Vallée Blanche | REF007 | -7 | Boîte à clé code interne | Clé sous paillasson (temporaire) |
| 01 | Libre | — | — | — | — |
| 03 | Libre | — | — | — | — |
| 04 | Libre | — | — | — | — |
| 07 | Libre | — | — | — | — |
| 09 | Libre | — | — | — | — |
| 10 | Libre | — | — | — | — |
| 11 | Libre | — | — | — | — |
| 13 | Libre | — | — | — | — |
| 14 | Libre | — | — | — | — |
| 16 | Libre | — | — | — | — |
| 17 | Libre | — | — | — | — |
| 18 | Libre | — | — | — | — |
| 19 | Libre | — | — | — | — |
| 20 | Libre | — | — | — | — |
| 21 | Libre | — | — | — | — |
| 22 | Libre | — | — | — | — |
| 23 | Libre | — | — | — | — |
| 24 | Libre | — | — | — | — |
| 25 | Libre | — | — | — | — |
| 26 | Libre | — | — | — | — |
| 27 | Libre | — | — | — | — |
| 28 | Libre | — | — | — | — |
| 29 | Libre | — | — | — | — |
| 30 | Libre | — | — | — | — |
| 31 | Libre | — | — | — | — |
| 32 | Libre | — | — | — | — |
| 33 | Libre | — | — | — | — |
| 34 | Libre | — | — | — | — |
| 35 | Libre | — | — | — | — |
| 36 | Libre | — | — | — | — |
| 37 | Libre | — | — | — | — |
| 38 | Libre | — | — | — | — |
| 39 | Libre | — | — | — | — |
| 40 | Libre | — | — | — | — |
| 41 | Libre | — | — | — | — |
| 42 | Libre | — | — | — | — |
| 43 | Libre | — | — | — | — |
| 44 | Libre | — | — | — | — |
| 45 | Libre | — | — | — | — |
| 46 | Libre | — | — | — | — |
| 47 | Libre | — | — | — | — |
| 48 | Libre | — | — | — | — |
| 49 | Libre | — | — | — | — |
| 50 | Libre | — | — | — | — |
| 51 | Libre | — | — | — | — |
| 52 | Libre | — | — | — | — |
| 53 | Libre | — | — | — | — |
| 54 | Libre | — | — | — | — |
| 55 | Libre | — | — | — | — |
| 56 | Libre | — | — | — | — |
| 57 | Libre | — | — | — | — |
| 58 | Libre | — | — | — | — |
| 59 | Libre | — | — | — | — |
| 60 | Libre | — | — | — | — |
| 61 | Libre | — | — | — | — |
| 62 | Libre | — | — | — | — |
| 63 | Libre | — | — | — | — |
| 64 | Libre | — | — | — | — |
| 65 | Libre | — | — | — | — |
| 66 | Libre | — | — | — | — |
| 67 | Libre | — | — | — | — |
| 68 | Libre | — | — | — | — |
| 69 | Libre | — | — | — | — |
| 70 | Libre | — | — | — | — |
| 71 | Libre | — | — | — | — |
| 72 | Libre | — | — | — | — |
| 73 | Libre | — | — | — | — |
| 74 | Libre | — | — | — | — |
| 75 | Libre | — | — | — | — |
| 76 | Libre | — | — | — | — |
| 77 | Libre | — | — | — | — |
| 78 | Libre | — | — | — | — |
| 79 | Libre | — | — | — | — |
| 80 | Libre | — | — | — | — |
| 81 | Libre | — | — | — | — |
| 82 | Libre | — | — | — | — |
| 83 | Libre | — | — | — | — |
| 84 | Libre | — | — | — | — |
| 85 | Libre | — | — | — | — |
| 86 | Libre | — | — | — | — |
| 87 | Libre | — | — | — | — |
| 88 | Libre | — | — | — | — |
| 89 | Libre | — | — | — | — |
| 90 | Libre | — | — | — | — |
| 91 | Libre | — | — | — | — |
| 92 | Libre | — | — | — | — |
| 93 | Libre | — | — | — | — |
| 94 | Libre | — | — | — | — |
| 95 | Libre | — | — | — | — |
| 96 | Libre | — | — | — | — |
| 97 | Libre | — | — | — | — |
| 98 | Libre | — | — | — | — |
| 99 | Libre | — | — | — | — |
| 100 | Libre | — | — | — | — |
| 101 | Libre | — | — | — | — |
| 102 | Libre | — | — | — | — |
| 103 | Libre | — | — | — | — |
| 104 | Libre | — | — | — | — |
| 105 | Libre | — | — | — | — |
| 106 | Libre | — | — | — | — |
| 107 | Libre | — | — | — | — |
| 108 | Libre | — | — | — | — |
| 109 | Libre | — | — | — | — |
| 110 | Libre | — | — | — | — |
| 111 | Libre | — | — | — | — |
| 112 | Libre | — | — | — | — |
| 113 | Libre | — | — | — | — |
| 114 | Libre | — | — | — | — |
| 115 | Libre | — | — | — | — |
| 116 | Libre | — | — | — | — |
| 117 | Libre | — | — | — | — |
| 118 | Libre | — | — | — | — |
| 119 | Libre | — | — | — | — |
| 120 | Libre | — | — | — | — |
| 121 | Libre | — | — | — | — |
| 122 | Libre | — | — | — | — |
| 123 | Libre | — | — | — | — |
| 124 | Libre | — | — | — | — |
| 125 | Libre | — | — | — | — |
| 126 | Libre | — | — | — | — |
| 127 | Libre | — | — | — | — |
| 128 | Libre | — | — | — | — |
| 129 | Libre | — | — | — | — |
| 130 | Libre | — | — | — | — |
| 131 | Libre | — | — | — | — |
| 132 | Libre | — | — | — | — |
| 133 | Libre | — | — | — | — |
| 134 | Libre | — | — | — | — |
| 135 | Libre | — | — | — | — |
| 136 | Libre | — | — | — | — |
| 137 | Libre | — | — | — | — |
| 138 | Libre | — | — | — | — |
| 139 | Libre | — | — | — | — |
| 140 | Libre | — | — | — | — |
| 141 | Libre | — | — | — | — |
| 142 | Libre | — | — | — | — |
| 143 | Libre | — | — | — | — |
| 144 | Libre | — | — | — | — |
| 145 | Libre | — | — | — | — |
| 146 | Libre | — | — | — | — |
| 147 | Libre | — | — | — | — |
| 148 | Libre | — | — | — | — |
| 149 | Libre | — | — | — | — |
| 150 | Libre | — | — | — | — |
| 151 | Libre | — | — | — | — |
| 152 | Libre | — | — | — | — |
| 153 | Libre | — | — | — | — |
| 154 | Libre | — | — | — | — |
| 155 | Libre | — | — | — | — |
| 156 | Libre | — | — | — | — |
| 157 | Libre | — | — | — | — |
| 158 | Libre | — | — | — | — |
| 159 | Libre | — | — | — | — |
| 160 | Libre | — | — | — | — |
| 161 | Libre | — | — | — | — |
| 162 | Libre | — | — | — | — |
| 163 | Libre | — | — | — | — |
| 164 | Libre | — | — | — | — |
| 165 | Libre | — | — | — | — |
| 166 | Libre | — | — | — | — |
| 167 | Libre | — | — | — | — |
| 168 | Libre | — | — | — | — |
| 169 | Libre | — | — | — | — |
| 170 | Libre | — | — | — | — |
| 171 | Libre | — | — | — | — |
| 172 | Libre | — | — | — | — |
| 173 | Libre | — | — | — | — |
| 174 | Libre | — | — | — | — |
| 175 | Libre | — | — | — | — |
| 176 | Libre | — | — | — | — |
| 177 | Libre | — | — | — | — |
| 178 | Libre | — | — | — | — |
| 179 | Libre | — | — | — | — |
| 180 | Libre | — | — | — | — |
| 181 | Libre | — | — | — | — |
| 182 | Libre | — | — | — | — |
| 183 | Libre | — | — | — | — |
| 184 | Libre | — | — | — | — |
| 185 | Libre | — | — | — | — |
| 186 | Libre | — | — | — | — |
| 187 | Libre | — | — | — | — |
| 188 | Libre | — | — | — | — |
| 189 | Libre | — | — | — | — |
| 190 | Libre | — | — | — | — |
| 191 | Libre | — | — | — | — |
| 192 | Libre | — | — | — | — |
| 193 | Libre | — | — | — | — |
| 194 | Libre | — | — | — | — |
| 195 | Libre | — | — | — | — |
| 196 | Libre | — | — | — | — |
| 197 | Libre | — | — | — | — |
| 198 | Libre | — | — | — | — |
| 199 | Libre | — | — | — | — |
| 200 | Libre | — | — | — | — |
| 201 | Libre | — | — | — | — |
| 202 | Libre | — | — | — | — |
| 203 | Libre | — | — | — | — |
| 204 | Libre | — | — | — | — |
| 205 | Libre | — | — | — | — |
| 206 | Libre | — | — | — | — |
| 207 | Libre | — | — | — | — |
| 208 | Libre | — | — | — | — |
| 209 | Libre | — | — | — | — |
| 210 | Libre | — | — | — | — |
| 211 | Libre | — | — | — | — |
| 212 | Libre | — | — | — | — |
| 213 | Libre | — | — | — | — |
| 214 | Libre | — | — | — | — |
| 215 | Libre | — | — | — | — |
| 216 | Libre | — | — | — | — |
| 217 | Libre | — | — | — | — |
| 218 | Libre | — | — | — | — |
| 219 | Libre | — | — | — | — |
| 220 | Libre | — | — | — | — |
| 221 | Libre | — | — | — | — |
| 222 | Libre | — | — | — | — |
| 223 | Libre | — | — | — | — |
| 224 | Libre | — | — | — | — |
| 225 | Libre | — | — | — | — |
| 226 | Libre | — | — | — | — |
| 227 | Libre | — | — | — | — |
| 228 | Libre | — | — | — | — |
| 229 | Libre | — | — | — | — |
| 230 | Libre | — | — | — | — |
| 231 | Libre | — | — | — | — |
| 232 | Libre | — | — | — | — |
| 233 | Libre | — | — | — | — |
| 234 | Libre | — | — | — | — |
| 235 | Libre | — | — | — | — |
| 236 | Libre | — | — | — | — |
| 237 | Libre | — | — | — | — |
| 238 | Libre | — | — | — | — |
| 239 | Libre | — | — | — | — |
| 240 | Libre | — | — | — | — |
| 241 | Libre | — | — | — | — |
| 242 | Libre | — | — | — | — |
| 243 | Libre | — | — | — | — |
| 244 | Libre | — | — | — | — |
| 245 | Libre | — | — | — | — |
| 246 | Libre | — | — | — | — |
| 247 | Libre | — | — | — | — |
| 248 | Libre | — | — | — | — |
| 249 | Libre | — | — | — | — |
| 250 | Libre | — | — | — | — |
| 251 | Libre | — | — | — | — |
| 252 | Libre | — | — | — | — |
| 253 | Libre | — | — | — | — |
| 254 | Libre | — | — | — | — |
| 255 | Libre | — | — | — | — |
| 256 | Libre | — | — | — | — |
| 257 | Libre | — | — | — | — |
| 258 | Libre | — | — | — | — |
| 259 | Libre | — | — | — | — |
| 260 | Libre | — | — | — | — |
| 261 | Libre | — | — | — | — |
| 262 | Libre | — | — | — | — |
| 263 | Libre | — | — | — | — |
| 264 | Libre | — | — | — | — |
| 265 | Libre | — | — | — | — |
| 266 | Libre | — | — | — | — |
| 267 | Libre | — | — | — | — |
| 268 | Libre | — | — | — | — |
| 269 | Libre | — | — | — | — |
| 270 | Libre | — | — | — | — |
| 271 | Libre | — | — | — | — |
| 272 | Libre | — | — | — | — |
| 273 | Libre | — | — | — | — |
| 274 | Libre | — | — | — | — |
| 275 | Libre | — | — | — | — |
| 276 | Libre | — | — | — | — |
| 277 | Libre | — | — | — | — |
| 278 | Libre | — | — | — | — |
| 279 | Libre | — | — | — | — |
| 280 | Libre | — | — | — | — |
| 281 | Libre | — | — | — | — |
| 282 | Libre | — | — | — | — |
| 283 | Libre | — | — | — | — |
| 284 | Libre | — | — | — | — |
| 285 | Libre | — | — | — | — |
| 286 | Libre | — | — | — | — |
| 287 | Libre | — | — | — | — |
| 288 | Libre | — | — | — | — |
| 289 | Libre | — | — | — | — |
| 290 | Libre | — | — | — | — |
| 291 | Libre | — | — | — | — |
| 292 | Libre | — | — | — | — |
| 293 | Libre | — | — | — | — |
| 294 | Libre | — | — | — | — |
| 295 | Libre | — | — | — | — |
| 296 | Libre | — | — | — | — |
| 297 | Libre | — | — | — | — |
| 298 | Libre | — | — | — | — |
| 299 | Libre | — | — | — | — |
| 300 | Libre | — | — | — | — |
